Preisliste
Segelyachten
ab
Split
auf Wunsch geg.
Gebühr,
außer wenn bei
Sonderangeboten extra angeführt
ab
ACI Marina
Dubrovnik
|
Preise € pro Woche 2011 |
| Segelyachten | Deposit (EUR) | bis 14.05. | 14.05.-04.06. | 04.06.-09.07. | 09.07.-30.07. |
30.07.-20.08. |
| ab 01.10. | 17.09.-01.10. | 03.09.-17.09. | 20.08.-03.09. | |||
| Bavaria 30 | 1.000 | 1.000 | 1.350 | 1.600 | 1.950 | 2.000 |
| Bavaria 36 | 1.000 | 1.250 | 1.500 | 1.850 | 2.250 | 2.530 |
| Bavaria 37 | 1.000 | 1.350 | 1.650 | 2.200 | 2.450 | 2.690 |
| Sun Odyssey 37 | 1.000 | 1.150 | 1.550 | 1.850 | 2.200 | 2.450 |
| Salona 37 * | 1.000 | 1.650 | 2.090 | 2.300 | 2.650 | 2.750 |
| Hunter 38 | 1.000 | 1.720 | 2.150 | 2.380 | 2.680 | 2.510 |
| Bavaria 39 x 2 yachts | 1.000 | 1.600 | 2.000 | 2.420 | 2.690 | 2.970 |
| Bavaria 40 | 1.400 | 1.870 | 2.310 | 2.585 | 2.880 | 3.135 |
| Oceanis 411 x 2 yachts | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 2.300 | 2.800 | 3.000 |
| Elan 431 | 1.600 | 1.600 | 1.800 | 2.300 | 2.750 | 2.970 |
| Sun Odyssey 43 | 1.600 | 1.700 | 2.100 | 2.850 | 3.100 | 3.300 |
| Sun Fast 43 | 1.600 | 1.850 | 2.250 | 3.950 | 3.300 | 3.500 |
| Bavaria 44 x 3 yachts | 1.600 | 2.000 | 2.300 | 2.900 | 3.465 | 3.740 |
| Sun Odyssey 45,2 | 1.600 | 1.900 | 2.300 | 3.050 | 3.250 | 3.700 |
| Bavaria 46 | 1.600 | 2.200 | 2.950 | 3.300 | 3.600 | 3.820 |
| Bavaria 49 | 2.000 | 2.700 | 3.500 | 4.500 | 4.700 | 5.300 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Yachtcharter Bareboat
KEINE Bearbeitungsgebühr
bei Fixbuchung mit Buchungsformular
KEINE Buchungsgebühr bei Fixbuchung ab 1 Woche
Buchungsbedingungen Yachtcharter
Wenn Sie fix buchen wollen, senden Sie bitte für das gewünschte Boot im gewünschten Zeitraum eine verbindliche Fixbuchung sollte das Boot im gewünschten Zeitraum nicht mehr frei sein, entstehen Ihnen natürlich keine Kosten. Anfragen können mit dem Formular bzw. Mustertext NICHT gesendet werden möchten Sie eine Anfrage senden klicken Sie bitte » hier Link zum Buchungsformular ![]()
Wir
empfehlen sofort nach Erhalt der Rechnung (Buchungsbestätigung) den Abschluss einer
|