Yachtcharter ab ACI Marina Split & ACI Marina Dubrovnik, Kroatien: Segelyachten & Segelboote, Inventarliste & Beschreibung der Segelyachten
Ausgangshafen:
ACI Marina
Split
&
ACI Dubrovnik (geg. Aufz.)
Ausstattungslisten der Segelboote & Segelyachten
Zeichenerklärung:
YES = Ja, vorhanden
NO = nicht vorhanden
Alle Angaben vorbehaltlich Änderung durch die Charterfirma
unter 40 Fuss
| Boat | Bavaria 30 | Bavaria 36 | Bavaria 37 | Sun Odyssey 37 | Hunter 38 | Salona 37 | Bavaria 39 |
| Year of build | 2006 | 2005 | 2007 | 2002 | 2005 | 2007 | 2007 / 2006 |
| Length | 9,45 | 11,40 | 11,40 | 11,40 | 11,64 | 11,29 | 12,14 |
| Beam | 3,29 | 3,68 | 3,80 | 3,70 | 3,93 | 3,60 | 3,97 |
| Draft | 1,85 | 1,65 | 1,95 | 1,95 | 1,52 | 2,28 | 1,85 |
| Engine typ | Volvo | Volvo | Volvo | Yanmar | yanmar | Yanmar | Volvo |
| Engine (KW) | 19 HP | 29 HP | 29 HP | 29 HP | 40hp | 30 HP | 40 HP |
| Speed (n/m) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Water capacity | 150 | 300 | 210 | 320 | 284 | 270 | 360 |
| Fuel capacity | 90 | 150 | 150 | 136 | 132 | 152 | 210 |
| Electr. Power | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 |
| Dinghy | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Outboard | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
| Berths | 4 + 2 | 6 + 2 | 6 + 2 | 6 + 2 | 6+2 | 6 + 2 | 6+2 |
| Cabins | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Salon beds | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| St. Wheel | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Anchor winch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Furl. Genoa | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Main | ROLL | ROLL | ROLL | ROLL | ROLL | LAZY JACK | ROLL |
| Electr. Frige | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Hot water | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Deck shower | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bathrooms | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Electr. Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | ¸YES |
| Cockpit table | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto pilot | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Stereo CD player | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VHF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bilge pump | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual |
| Depth sounder | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sun shade | bimini / sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini / sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini / sun tent | bimini/ sprayhood |
| Bow thruster | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO / YES |
| GPS / PLOTTER | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AIR CONDIT. | NO | NO | NO | NO | YES | NO | NO |
| HEATER | NO | NO | NO | NO | NO | NO | YES / YES |
über 40 Fuss
| Boat | Bavaria 40 | Oceanis 411 | Sun Fast 43 | Sun Odyssey 43 | Elan 431 | Bavaria 44 | Sun Odyssey 45.2 | Bavaria 46 | Bavaria49 |
| Year of build | 2009 | 2002/2001 | 2004 | 2002 | 1999 | 2002-2004 | 2001 | 2005 | 2003 |
| Length | 12,39 | 12,71 | 13,21 | 13,21 | 13,45 | 13,95 | 14,15 | 14,20 | 15,40 |
| Beam | 4,10 | 3,95 | 4,19 | 4,19 | 4,00 | 4,25 | 4,48 | 4,35 | 4,80 |
| Draft | 1,95 | 1,70 | 2,55 | 2,00 | 1,95 | 1,95 | 2,00 | 1,85 | 2,50 |
| Engine typ | VOLVO | Volvo | Yanmar | Yanmar | Yanmar | Volvo | Yanmar | Volvo | Volvo |
| Engine (KW) | 40 HP | 56 HP | 59 kW | 55 HP | 55 HP | 55 HP | 75 HP | 75 HP | 105 HP |
| Speed (n/m) | 7 | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 |
| Water capacity | 380 | 550 | 400 | 400 | 360 | 380 | 600 | 460 | 650 |
| Fuel capacity | 210 | 150 | 200 | 200 | 85 | 230 | 205 | 210 | 320 |
| Electr. Power | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-220 | 12-221 | 12-220 |
| Dinghy | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Outboard | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA | EXTRA |
| Berths | 6+1 | 8 + 2 | 8 + 2 | 8 + 2 | 8 | 8+1/8+2 | 8 + 2 | 8 + 2 | 10 + 2 |
| Cabins | 3 | 4 | 4 | 4/ (owner-3) | 4 | 4 | 4/ (owner-3) | 4 | 5 |
| Salon beds | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1=2 | 2 | 2 | 2 |
| St. Wheel | YES (2x) | YES | YES (2x) | YES (2x) | YES | YES (2x) | YES (2x) | YES (2x) | YES (2x) |
| Anchor winch | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Furl. Genoa | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Main | ROLL | ROLL | ROLL | LAZY JACK | ROLL | ROLL | ROLL | ROLL | ROLL |
| Electr. Frige | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES (2x) |
| Hot water | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Deck shower | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bathrooms | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Electr. Charger | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Cockpit table | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Auto pilot | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Stereo CD player | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| VHF | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Bilge pump | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual | el./manual |
| Depth sounder | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| Sun shade | bimini/sprayhood | bimini/ sprayhood | sprayhood | sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini/ sprayhood | bimini/ sprayhood |
| Bow thruster | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES | YES | YES |
| GPS / PLOTTER | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES | YES |
| AIR CONDIT. | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO | NO |
| HEATER | NO | YES / NO | YES | NO | NO | NO | NO | YES | YES |
Zeichenerklärung:
YES = Ja, vorhanden
Alle Angaben vorbehaltlich Änderung durch die Charterfirma