|
Segelyachten:
Bavaria - Inventarlisten Charter: Bareboat Ausgangshafen: Marina Punat; Punat, Insel Krk |
|
| BAVARIA | BAVARIA | BAVARIA | BAVARIA | BAVARIA | BAVARIA | |||
| 34 | 37 C | 38 | 39 C | 46 C | 50 C | |||
| INVENTARLISTE | DORA | MARA II | KATARINA | INES | DIANA | HELENA | ||
| Baujahr | 2000 | 2006 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
| Rollgenua | + | + | + | + | + | + | ||
| Rollgross | + | + | + | + | + | + | ||
| Bugschraube | - | - | - | - | + | + | ||
| DECK / PALUBA | ||||||||
| Steuerrad | 1x | 1x | 1x | 1x | 2x | 2x | ||
| Elektrisches Ankerwinsch | + | + | + | + | + | + | ||
| Spi-Baum | + | + | + | + | + | + | ||
| Spi-Liftsystem | - | + | + | + | + | + | ||
| Rodkick / | + | + | + | + | + | + | ||
| Beiboot mit Paddel | + | + | + | + | + | + | ||
| Aussenborder | + | + | + | + | + | + | ||
| Fender | 6 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Kugelfender 1x | + | + | + | + | + | + | ||
| COCKPIT | ||||||||
| Sumlog - Echolot | + | + | + | + | + | + | ||
| Windmessanlage | + | + | + | + | + | + | ||
| Sprayhood | + | + | + | + | + | + | ||
| Bimini Top | + | + | + | + | + | + | ||
| Rettungsring | + | + | + | + | + | + | ||
| Selbststeuer Anlage / autopilot | + | + | + | + | + | + | ||
| Cokpitt- Tisch | + | + | + | + | + | + | ||
| Cockpitt-Dusche | + | + | + | + | + | + | ||
| Landstromkabel | + | + | + | + | + | + | ||
| BACKSKISTE / LOCKER SEAT / KRMENI PROSTOR | ||||||||
| Festmacherleinen / 6 x | + | + | + | + | + | + | ||
| Notpinne | + | + | + | + | + | + | ||
| Rettungsfloss | + | + | + | + | + | + | ||
| Bootshaken | + | + | + | + | + | + | ||
| Heckanker + Kettenvorlauf | + | + | + | + | + | + | ||
| Botsmannstuhl | + | + | + | + | + | + | ||
| Treibanker | + | + | + | + | + | + | ||
| Wasserschlauch | + | + | + | + | + | + | ||
| Putz + Schopfkele | + | + | + | + | + | + | ||
| Reserve Dieselkanister | + | + | + | + | + | + | ||
| Kanister fur Aussenbordmotor | + | + | + | + | + | + | ||
| Reserveoel fur Motor | + | + | + | + | + | + | ||
| Gasflaschen / 2 x | + | + | + | + | + | + | ||
| KARTENTISCH / NAVIGATOR DESK / NAVIGACIJSKI STOL | ||||||||
| Schiffsdokumente | + | + | + | + | + | + | ||
| Bedinungsanleitung | + | + | + | + | + | + | ||
| Seekarten | + | + | + | + | + | + | ||
| GPS Ploter | + | + | + | + | + | + | ||
| UKW Seefunkanlage | + | + | + | + | + | + | ||
| Radio CD | + | + | + | + | + | + | ||
| Handpeilkompass | + | + | + | + | + | + | ||
| Handscheinwerfer | + | + | + | + | + | + | ||
| Fernglas | + | + | + | + | + | + | ||
| Nebelhorn | + | + | + | + | + | + | ||
| Kursdreiecke, Zirkel | + | + | + | + | + | + | ||
| Taschenlampe | + | + | + | + | + | + | ||
| Signalraketen | + | + | + | + | + | + | ||
| Lenzpumpenhebel | + | + | + | + | + | + | ||
| Winchkurbel / 2 x | + | + | + | + | + | + | ||
| Verbandskasten | + | + | + | + | + | + | ||
| Adapter zu Landstromkabel | + | + | + | + | + | + | ||
| SALON | ||||||||
| Schwimmwesten | 2 | - | - | - | 8 | 10 | ||
| Rettungleinen | 2 | - | - | - | - | - | ||
| Automatic Life jackets with life belts | 4 | 6 | 6 | 6 | 8 | 10 | ||
| Hafenhandbuch D / E / HR | + | + | + | + | + | + | ||
| Leuchtferzeichnis D / HR | + | + | + | + | + | + | ||
| Werkzeugkasten | + | + | + | + | + | + | ||
Alle Preise vorbehaltlich Druckfehler und Änderung durch den Veranstalter