Segelyachten, Yachtcharter ab Punat, Insel Krk
Ausgangs Hafen: MARINA PUNAT,
Insel KRK
Segelyachten Bareboat DAR
Preisliste 2012
| max. | Aus - | 17.03.-21.04. | 21.04.-05.05. | 05.05.-19.05. | 19.05.-26.05. | 26.05.-30.06. | 30.06.-18.08. | |||||
| Segelyachten | Kab | Crew | WC | Bauj. | rüstung | 29.09.-03.11. | 22.09.-29.09. | 08.09.-22.09. | 18.08.-08.09. | Kaution | ||
| BAVARIA 34 | 3 | 6 | 1 | 2000 | G | 1000,00 | 1100,00 | 1390,00 | 1630,00 | 1760,00 | 1850,00 | 1300,00 |
| BAVARIA 37 C | 3 | 6 | 1 | 2006 | G | 1260,00 | 1500,00 | 1880,00 | 2210,00 | 2390,00 | 2510,00 | 1300,00 |
| BAVARIA 38 | 3 | 6 | 1 | 2004 | G | 1260,00 | 1500,00 | 1880,00 | 2210,00 | 2390,00 | 2510,00 | 1300,00 |
| BAVARIA 39 C | 3 | 6 | 2 | 2005 | G | 1380,00 | 1650,00 | 2060,00 | 2420,00 | 2610,00 | 2750,00 | 1300,00 |
| BAVARIA 46 C | 4 | 8 | 2 | 2006 | G, B | 1800,00 | 2160,00 | 2700,00 | 3160,00 | 3420,00 | 3600,00 | 2500,00 |
| BAVARIA 50 C | 5 | 10 | 3 | 2007 | G, B | 2375,00 | 2850,00 | 3560,00 | 4180,00 | 4510,00 | 4750,00 | 2500,00 |
|
alle Preise pro Woche in EUR enthalten MwSt Preise enthalten folgende Ausrüstung: G - Grundausrüstung: Steuerrad, Rollreffgenua, Rollgross, Autopilot, Bimini Top, Sprayhood, Elektr. Ankerwinsch, Beiboot mit Aussenborder UKW-Funk, GPS-Ploter, Haffenhandbücher, Radio-CD rec., 220 V Landanschluss mit Ladegerät, El. Kühlschrank, warmes Wasser, B: Bugschraube |
||||||||||||
| Rabatte: | ||||||||||||
| Frühbucher | 15% | Frübucher für Buchungen bis 30.09.2011. | ||||||||||
| 10% | Frübucher für Buchungen bis 31.12.2011. | |||||||||||
| 5% | Frübucher für Buchungen bis 31.01.2012. | |||||||||||
| Wiederbucher | 6% | Wiederholer bei Daranji Sailing | ||||||||||
| Mehrwochen | 5% | zwei Wochen | 10% | ab drei Wochen | ||||||||
| Mehrere Boote | 3% | zwei Boote | 6% | ab drei Boote | ||||||||
| Zahlungsbedingungen: | 30% Anzahlung bei Buchung, Rest bis 20 Tage vor Charterbegin. | |||||||||||
| Kaution: | Kautionshinterlegung am Stützpunkt: 1300,00 oder 2500,00 EUR in bar oder VISA / MASTERCARD | |||||||||||
| Kautionsabgeltung 3-Kabinen Boote: 90,00 EUR mit Restkaution 300,00 EUR am Stützpunkt nur in bar | ||||||||||||
| Kautionsabgeltung 4 und 5-Kabinen Boote: 120,00 EUR mit Restkaution 500,00 EUR am Stützpunkt nur in bar | ||||||||||||
| Check - In | Samstag ab 14:00 H | |||||||||||
| Check - Out: | Samstag bis 09:00 H, Rückkehr zur Basis bis 18:00 H am Vorabend | |||||||||||
| Kurtaxe: | 7,00 HRK (cca 1,00 EUR) pro Person je Tag | |||||||||||
| Extras: | Endreinigung 3 - Kabinenboote | 70,00 | EUR Obligatorisch / Crew | |||||||||
| Endreinigung 4 - Kabinenboote | 90,00 | EUR Obligatorisch / Crew | ||||||||||
| Endreinigung 5 - Kabinenboote | 100,00 | EUR Obligatorisch / Crew | ||||||||||
| Haustiere Extrareinigung | 110,00 | EUR / Woche obligatorisch | ||||||||||
| Extras auf Wunsch: | ein Kompletter Satz Bettwäsche inclusive | |||||||||||
| Zusätzliche Bettwäsche | 5,00 | EUR / Person | ||||||||||
| Blister / Genaker | 90,00 | EUR / Woche | ||||||||||
| Relingnetz mit unserer Montage | 90,00 | EUR | ||||||||||
| Relingnetz mit Kunden-Eigenmontage | ohne Aufpreis | |||||||||||
|
Yachtcharter Bareboat
KEINE Bearbeitungsgebühr
bei Fixbuchung mit Buchungsformular
KEINE Buchungsgebühr bei Fixbuchung ab 1 Woche
Buchungsbedingungen Yachtcharter
Wenn Sie fix buchen wollen, senden Sie bitte für das gewünschte Boot im gewünschten Zeitraum eine verbindliche Fixbuchung sollte das Boot im gewünschten Zeitraum nicht mehr frei sein, entstehen Ihnen natürlich keine Kosten. Anfragen können mit dem Buchungsformular & Mustertext NICHT gesendet werden, Anfragen siehe unten. Link zum Buchungsformular
Wir
empfehlen sofort nach Erhalt der Rechnung (Buchungsbestätigung) den Abschluss einer
|
|
|
Verbindliche
Anfragen betreffend Vakanz und Optionen
|
Alle Preise vorbehaltlich Druckfehler und Änderung durch den Veranstalter