| Termin | Payo 1090 Daniela | Payo 1225 Daniela II | |
| 07.05.-14.05. | |||
| 14.05.-21.05. | |||
| 21.05.-28.05. | |||
| 28.05.-04.06. | |||
| 04.06.-11.06. | |||
| 11.06.-18.06. | |||
| 18.06.-25.06. | |||
| 25.06.-02.07. | |||
| 02.07.-09.07. | |||
| 09.07.-16.07. | |||
| 16.07.-23.07. | |||
| 23.07.-30.07. | |||
| 30.07.-06.08. | |||
| 06.08.-13.08. | |||
| 13.08.-20.08. | |||
| 20.08.-27.08. | |||
| 27.08.-03.09. | |||
| 03.09.-10.09. | |||
| 10.09.-17.09. | |||
| 17.09.-24.09. | |||
| 24.09.-01.10. | |||
| 01.10.-08.10. | |||
| 08.10.-15.10. | |||
| 15.10.-22.10. | ab 18.10. | ||
| 22.10.-29.10. | bis 25.10. | ||
| 29.10.-05.11. | |||
Stand 10.11.2010
Änderungen aufgrund von Stornos und Absagen
sowie Neubuchungen vorbehalten
| frei | |
| gebucht |
Alle
Angaben vorbehaltlich Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderungen ohne vorherige
Bekanntgabe auf dieser Web-Seite
Alle Angaben ohne Garantie
Unsere Yachten der Payo Baureihe sind fast ausgebucht
eine weitere Yacht der Payo Baureihe
finden Sie hier
