4 * * * *
Preislisten 2019
pro Person und Tag in Euro
An-/Abreise
täglich
inklusive Halbpension
inklusive WLAN
inklusive Bademantel
inklusive
Slipper
inklusive Fitnesscenter
inklusive Pool & Sauna*
* bis 31.05. und ab 28.09.
Sonderangebote 5=4 7=6 10=8 14=12 gültig im Zeitraum 02.01.-31.05.2019 & 28.09.-25.10.2019 GRATIS Nächte sind immer die letzten Nächte des Aufenthaltes |
Doppelzimmer
GH Slavia | Preise pro Person und Tag in Euro im DZ zuzüglich Ortstaxe | ||||||
min. Tage | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
Termine | 02.01.-20.04. | 20.04.-18.05. | 18.05.-01.06. | 01.06.-22.06. | 22.06.-06.07. | 06.07.-24.08. | |
V | 12.10.-25.10. | 28.09.-12.10. | 14.09.-28.09. | 31.08.-14.09. | 24.08.-31.08. | ||
DZ Bk | HP | 45 | 52 | 59 | 72 | 88 | 104 |
DZ Std. | HP | 46 | 53 | 60 | 71 | 92 | 106 |
DZ Comf. | HP | 50 | 57 | 65 | 78 | 96 | 111 |
DZ MS | HP | 50 | 57 | 67 | 82 | 100 | 114 |
DZ Bk | HP | 53 | 60 | 69 | 84 | 102 | 118 |
DZ Bk MS | HP | 65 | 69 | 80 | 93 | 111 | 127 |
Zimmerbeschreibung |
m² |
Pax | |
DZ Bk |
Budget | 16 m² | 1-2 |
DZ |
Standard | 17 m² | 1-2 |
DZ |
Comfort | 26 m² | 1-4 |
DZ MS |
Premium | 20 m² | 1-2 |
DZ Bk |
Superior | 24 m² | 1-3 |
DZ Bk MS |
De Luxe | 22 m² | 1-3 |
Einbettzimmer = DZ zur Alleinbenutzung
GH Slavia | DZ zur Alleinbenutzung, Preise pro Person und Tag in Euro zuzüglich Ortstaxe | ||||||
min. Tage | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 7 | |
Termine | 02.01.-20.04. | 20.04.-18.05. | 18.05.-01.06. | 01.06.-22.06. | 22.06.-06.07. | 06.07.-24.08. | |
V | 12.10.-25.10. | 28.09.-12.10. | 14.09.-28.09. | 31.08.-14.09. | 24.08.-31.08. | ||
DZ Bk | HP | 65 | 77 | 91 | 115 | 144 | 176 |
DZ Std. | HP | 67 | 80 | 93 | 120 | 149 | 180 |
DZ Comf. | HP | 77 | 88 | 103 | 129 | 159 | 189 |
DZ MS | HP | 77 | 88 | 108 | 137 | 166 | 197 |
DZ Bk | HP | 81 | 93 | 113 | 141 | 170 | 202 |
DZ Bk MS | HP | 105 | 113 | 132 | 160 | 189 | 221 |
Zimmerbeschreibung |
m² |
Anmerkung | |
EZ Bk |
Budget |
16 m² |
Dz zur Alleinbenutzung |
EZ |
Standard | 17 m² | Dz zur Alleinbenutzung |
EZ |
Comfort | 26 m² | Dz zur Alleinbenutzung |
EZ MS |
Premium | 20 m² | Dz zur Alleinbenutzung |
EZ Bk |
Superior | 24 m² | Dz zur Alleinbenutzung |
EZ Bk MS |
De Luxe | 22 m² | Dz zur Alleinbenutzung |
Suiten
GH Slavia |
Preise pro Person und Tag
in Euro bei Belegung mit mindestens 2 Erwachsenen in 2 - Room Suiten zuzüglich Ortstaxe |
||||||
Termine | 02.01.-20.04. | 20.04.-18.05. | 18.05.-01.06. | 01.06.-22.06. | 22.06.-06.07. | 06.07.-24.08. | |
V | 12.10.-25.10. | 28.09.-12.10. | 14.09.-28.09. | 31.08.-14.09. | 24.08.-31.08. | ||
Premium | HP | 74 | 82 | 91 | 105 | 123 | 138 |
De Luxe | HP | 96 | 105 | 115 | 129 | 147 | 162 |
GRAND | HP | 111 | 122 | 132 | 146 | 164 | 179 |
Suiten - Beschreibung, weitere Details auf Anfrage |
m² |
Pax | |
Premium Suite |
2 Zimmer Suite Meerseite |
40 m² |
1-4 |
De Luxe Suite |
2 Zimmer Suite Balkon Meerseite |
31 m² | 1-4 |
Grand Suite |
2 Zimmer Suite Balkon Meerseite |
41 m² | 1-4 |
Ortstaxen über 18 J.
VI, VII, VIII, IX 1,65
III, IV, V, X, XI 1,35
XII, I, II
1,25
Teenager 12 - 18 J. haben 50 % Ermäßigung
Kinder bis 12 J. zahlen keine
Ortstaxen
Kinderermäßigungen
1 Kind - 1,99 ohne Bett
und Leistung
gratis
1 Kind 2 - 7.99 mit 1 voll zahlenden
Erwachsenen am Hauptbett A + B 50 % C 30 % D, E, F 20 %
1 Kind 8 - 12.99 mit 1 voll zahlenden Erwachsenen am
Hauptbett A + B 40 % C 20 % D, E, F 10 %
1 Kind 2 - 7.99 mit 2 voll zahlenden
Erwachsenen am Zusatzbett A + B gratis C 70 % D, E, F 60 %
1 Kind oder
2 Kinder 8 - 12.99 mit 2 voll zahlenden Erwachsenen am Zusatzbett
A + B 70 % C 50 % D, E, F 40 %
1 Erw. 13
als 3 Person am Zusatzbett
A - F 20 %
MAG Reise HIT
KEINE ANZAHLUNG ERFORDERLICH
Sie erhalten eine Buchungsbestätigung und zahlen vor Ort an der Rezeption Ihrem
Wunsch entsprechend in bar oder mit Kreditkarte
kostenfreie
Stornierung möglich