Yachtcharter in Kroatien ab Zadar: Motorboote & Motoryachten: Yachtcharter in Dalmatien, Kornaten, Kroatien
Inventarliste
| Motorboot Typ: |
Atlantic 37 |
Cruiser 1090 |
Adria 1002 |
Donat 1002 |
Coronet Capitan |
Fjord Diplomat |
Donat 850 |
Damor 900 |
Adriatic 790 L |
| Bootsname: | Anita | Senka | Irena | Marko II. | Bafo | Champagne | Milka | 214 ZD | |
| Länge | 11,4o | 10,9O | 10,6o | 10,5o | 9,6o | 9,50 | 9,oo | 9,7o | 8,8o |
| Breite | 3,7o | 3,85. | 3,oo | 3,oo | 3,15 | 3,40 | 3,oo | 3,40. | 2,84. |
| Tiefgang | 1,1o | 1,2o | 1,1o | 1,oo | 1.1o | 1,00 | 0,8o | 0,9o | 0,9o |
| Flybridge | yes | yes | no | yes | no | no | no | no | no |
| Bugstrahlruder | yes | yes | no | no | yes | yes | no | no | no |
| El. Ankerwinch | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Motor Typ | Cummins | Perkins | Yanmar | Yanmar | Volvo | Volvo | Mercedes | Volvo 42p | Styer |
| Motor (HP) | 120. | 9o | 2x88 | 2x125 | 2oo | 2 x 130 | 9o | 23o | 15o |
| Treibstofftank | 75o l | 5oo l | 26o l | 56o l | 5oo l | 600 l | 25o l | 32o | 3oo |
| Wassertank | 45o l | 5oo l | 25o l | 32o l | 2oo l | 260 l | 3oo l | 30o | 15o |
| Geschw./Knoten | 9 | 7 | 12 | 15 | 12 | 14 / max. 18 | 8 | 20 | 12 |
| Kabinen | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Kojen in Kabinen | 4 | 4 | 6 | 4+1 | 4 | 2 | 2+2 | 2+2 | 2+2 |
| Salon | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | no | 1 | no |
| Kojen im Salon | 2+2 | 2+2 | 1 | 1. | 2. | 2 (+1) | no | 2 | no |
| WC / Du | 1WC/Du+1WC | 2WC/Du | 1WC/Du+1WC | 1WC/Du | 1WC/Du | 1WC/Du | 1 WC | 1 WC | 1 WC |
| Steuerrad | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| El.Kühlschrank | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Deckdusche | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| VHF Radio | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| CD + Radio | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Warmwasser | yes | yes | no | yes | no | - | no | no | no |
| Dinghy | yes | yes | yes | yes | yes | yes | no | no | no |
| GPS Plotter | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Tiefenmesser | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| 220V shore conn. | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Cockpit table | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Sun shade | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Polster + Decken | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Pantryausst. | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
| Bj. / Ren. | 1991/Rec.2003 | 1989/Rec.2003 | 1993 | 2003 | 1980 | 1986 | 1989 | 2006 | 1989/Re.2005 |
Alle Angaben vorbehaltlich
Änderungen durch die Charterfirma ohne vorherige Bekanntgabe auf dieser Seite
Alle Angaben vorbehaltlich Druckfehler