| Anita | Senka | Irena | Marko | Milka | Baffo | 2178 ZD | 214 ZD | Dijana | Fjord | Baffo II | ||
| Atlantic | Cruiser | Adria | Donat | Donat | Coronet | Damor | Adriatic | Damor | D. | Coronet | ||
| 37 | 1090 | 1002 | 1002 | 850 | 31 | 900 | 790-L | 700 | 30 | 31 | ||
| 17 | 21.04.-28.04. | |||||||||||
| 18 | 28.04.-05.05. | |||||||||||
| 19 | 05.05.-12.05. | |||||||||||
| 20 | 12.05.-19.05. | |||||||||||
| 21 | 19.05.-26.05. | |||||||||||
| 7.1. | 26.05.-02.06. | |||||||||||
| 23 | 02.06.-09.06. | |||||||||||
| 24 | 09.06.-16.06. | |||||||||||
| 25 | 16.06.-23.06. | |||||||||||
| 26 | 23.06.-30.06. | |||||||||||
| 27 | 30.06.-07.07. | |||||||||||
| 28 | 07.07.-14.07. | |||||||||||
| 29 | 14.07.-21.07. | |||||||||||
| 30 | 21.07.-28.07. | |||||||||||
| 31 | 28.07.-04.08. | |||||||||||
| 32 | 04.08.-11.08 | |||||||||||
| 33 | 11.08.-18.08. | |||||||||||
| 34 | 18.08.-25.08. | |||||||||||
| 35 | 25.08.-01.09. | |||||||||||
| 36 | 01.09.-08.09. | |||||||||||
| 37 | 08.09.-15.09. | |||||||||||
| 38 | 15.09.-22.09. | |||||||||||
| 39 | 22.09.-29.09. | |||||||||||
| 40 | 29.09.-06.10. | |||||||||||
| 41 | 06.10.-13.10. | |||||||||||
| Lucia | Nina | Du¹ica | Bianca | Ariana | BURA | |||||||
| Elan 295 | Bav.34 | Bav.37 | El 431 | O 39.3C | 4.8 | |||||||
| 13 | 24.03.-31.03. | |||||||||||
| 14 | 31.03.-07.04. | |||||||||||
| 15 | 07.04.-14.04. | |||||||||||
| 16 | 14.04.-21.04. | |||||||||||
| 17 | 21.04.-28.04. | |||||||||||
| 18 | 28.04.-05.05. | |||||||||||
| 19 | 05.05.-12.05. | |||||||||||
| 20 | 12.05.-19.05. | |||||||||||
| 21 | 19.05.-26.05. | |||||||||||
| 22 | 26.05.-02.06. | |||||||||||
| 23 | 02.06.-09.06. | |||||||||||
| 24 | 09.06.-16.06. | |||||||||||
| 25 | 16.06.-23.06. | |||||||||||
| 26 | 23.06.-30.06. | |||||||||||
| 27 | 30.06.-07.07. | |||||||||||
| 28 | 07.07.-14.07. | |||||||||||
| 29 | 14.07.-21.07. | |||||||||||
| 30 | 21.07.-28.07. | |||||||||||
| 31 | 28.07.-04.08. | |||||||||||
| 32 | 04.08.-11.08. | |||||||||||
| 33 | 11.08.-18.08. | |||||||||||
| 34 | 18.08.-25.08. | |||||||||||
| 35 | 25.08.-01.09. | |||||||||||
| 36 | 01.09.-08.09. | |||||||||||
| 37 | 08.09.-15.09. | |||||||||||
| 38 | 15.09.-22.09. | |||||||||||
| 39 | 22.09.-29.09. | |||||||||||
| 40 | 29.09.-06.10. | |||||||||||
| 41 | 06.10.-13.10. | |||||||||||
| 42 | 13.10.-20.10. |
| Stand per 02. 05. 2012 | ||
| frei | ||
| gebucht kein Zahlungseingang / Zahlungseingang erfolgt | ||
| nicht buchbare Wochen - Wartung & Instandhaltung | ||
Alle
Angaben vorbehaltlich Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderungen ohne vorherige
Bekanntgabe auf dieser Web-Seite
Alle Angaben ohne Garantie