| Anita | Senka | Irena | Marko | Milka | Buffo | 2178 | 214 ZD | Dijana | |||
| Atlantic | Cruiser | Adria | Donat | Donat | Coronet | Damor | Adriatic | Damor | |||
| 37 | 1090 | 1002 | 1002 | 850 | 31 | 900 | 790-L | 700 | |||
| 17 | 23.04.-30.04. | ||||||||||
| 18 | 30.04.-07.05. | ||||||||||
| 19 | 07.05.-14.05. | ||||||||||
| 20 | 14.05.-21.05. | ||||||||||
| 21 | 21.05.-28.05. | ||||||||||
| 22 | 28.05.-04.06. | ||||||||||
| 23 | 04.06.-11.06. | ||||||||||
| 24 | 11.06.-18.06. | ||||||||||
| 25 | 18.06.-25.06. | ||||||||||
| 26 | 25.06.-02.07. | ||||||||||
| 27 | 02.07.-09.07. | ||||||||||
| 28 | 09.07.-16.07. | ||||||||||
| 29 | 16.07.-23.07. | ||||||||||
| 30 | 23.07.-30.07. | ||||||||||
| 31 | 30.07.-06.08. | ||||||||||
| 32 | 06.08.-13.08 | ||||||||||
| 33 | 13.08.-20.08. | ||||||||||
| 34 | 20.08.-27.08. | ||||||||||
| 35 | 27.08.-03.09. | ||||||||||
| 36 | 03.09.-10.09. | ||||||||||
| 37 | 10.09.-17.09. | ||||||||||
| 38 | 17.09.-24.09. | ||||||||||
| 39 | 24.09.-01.10. | 4.10. | |||||||||
| 40 | 01.10.-08.10. | 5.-9.10. | |||||||||
| 41 | 08.10.-15.10. | ||||||||||
| Lucia | Nina | Du¹ica | Bianca | Matea | Fortuna | Ariana | |||||
| Elan 295 | Bav.34 | Bav.37 | El 431 | El 431 | SO 34.2 | 39.3 | |||||
| 13 | 26.03.-02.04. | ||||||||||
| 14 | 02.04.-09.04. | ||||||||||
| 15 | 09.04.-16.04. | ||||||||||
| 16 | 16.04.-23.04. | ||||||||||
| 17 | 23.04.-30.04. | ||||||||||
| 18 | 30.04.-07.05. | ||||||||||
| 19 | 07.05.-14.05. | ||||||||||
| 20 | 14.05.-21.05. | ||||||||||
| 21 | 21.05.-28.05. | ||||||||||
| 22 | 28.05.-04.06. | ||||||||||
| 23 | 04.06.-11.06. | ||||||||||
| 24 | 11.06.-18.06. | ||||||||||
| 25 | 18.06.-25.06. | ||||||||||
| 26 | 25.06.-02.07. | ||||||||||
| 27 | 02.07.-09.07. | ||||||||||
| 28 | 09.07.-16.07. | ||||||||||
| 29 | 16.07.-23.07. | ||||||||||
| 30 | 23.07.-30.07. | ||||||||||
| 31 | 30.07.-06.08. | ||||||||||
| 32 | 06.08.-13.08. | ||||||||||
| 33 | 13.08.-20.08. | ||||||||||
| 34 | 20.08.-27.08. | ||||||||||
| 35 | 27.08.-03.09. | ||||||||||
| 36 | 03.09.-10.09. | ||||||||||
| 37 | 10.09.-17.09. | ||||||||||
| 38 | 17.09.-24.09. | 1.9. | |||||||||
| 39 | 24.09.-01.10. | 29.8. | |||||||||
| 40 | 01.10.-08.10. | ||||||||||
| 41 | 08.10.-15.10. | ||||||||||
| 42 | 15.10.-22.10. |
| Stand per 29.08. 2011 | ||
| frei | ||
| gebucht | ||
| nicht buchbare Wochen - Wartung & Instandhaltung | ||
Alle
Angaben vorbehaltlich Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderungen ohne vorherige
Bekanntgabe auf dieser Web-Seite
Alle Angaben ohne Garantie