Bilder, Beschreibung & Preise der Yachten
Buchungsliste
Payo 1090 Daniela & Daniela III
2019
Payo 1090 Daniela |
Payo 1090 Daniela lll |
||
KW 19 | 04.05-11.05. | ||
KW 20 | 11.05-18.05. | ||
KW 21 | 18.05-25.05. | ||
KW 22 | 25.05.-01.06. | ||
KW 23 | 01.06.-08.06. | ||
KW 24 | 08.06.-15.06. | ||
KW 25 | 15.06.-22.06. | ||
KW 26 | 22.06.-29.06. | ||
KW 27 | 29.06.-06.07. | ||
KW 28 | 06.07.-13.07. | ||
KW 29 | 13.07.-20.07. | ||
KW 30 | 20.07.-27.07. | ||
KW 31 | 27.07.-03.08. | ||
KW 32 | 03.08.-10.08. | ||
KW 32 | 10.08.-17.08. | ||
KW 33 | 17.08.-24.08. | ||
KW 34 | 24.08.-31.08. | ||
KW 35 | 31.08.-07.09. | ||
KW 36 | 07.09.-14.09. | ||
KW 37 | 14.09.-21.09. | ||
KW 38 | 21.09.-28.09. | ||
KW 39 | 28.09.-05.10. | ||
KW 40 | |||
KW 41 | |||
KW 42 | |||
KW 43 | |||
KW 44 |
Stand 01.01.2019 | |
frei | |
Option | |
reserviert | |
fix gebucht |
Alle
Angaben vorbehaltlich Zwischenverkauf,
Irrtümer und Änderungen ohne vorherige
Bekanntgabe auf dieser Web-Seite
Alle Angaben ohne Garantie
zusätzlich zu allen Rabatten laut Preisliste
wie
Frühbucher-, Stammkunden-
u. Mehrwochenrabatt
MAG
Sonderangebot
bis
- 7 %
Ermäßigung
gültig für alle Termine laut jeweiliger Preisliste.
Rabatt gültig auf
den Charterpreis,
nicht
gültig für Zuschläge
Ermäßigung wird stufenweise in Abzug gebracht.
Beschreibung der
Payo - Motoryachten
Startseite MAG Reisen Yachtcharter