| APRIL | M A Y | JUNE | JULY | AUGUST | S E P T E M B E R | O C T O B E R | ||||||||||||||||||||||||||||||
| WEEK | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
| TYPE | NAME | YEAR | BERTHS | 07.04. | 14.04. | 21.04. | 28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05. | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. |
| SAILING BOATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bavaria 30 | SONJA | 2006 | 4 + 2 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.500,00 | 10.02. | 1.500,00 | 08.02. | 1.500,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.190,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | 920,00 | ||
| Bavaria 36 | VELIKA LUKA | 2005 | 6 + 2 | 1.190,00 | 14. - 17.09. | 1.190,00 | 1.490,00 | 1.490,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.530,00 | 2.250,00 | 1.850,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | 1.190,00 | |||||||||||||
| Bavaria 37 | SILVIJA | 2007 | 6 + 2 | 1.290,00 | 15. - 17.09. | 1.290,00 | 1.650,00 | 1.990,00 | 05.02. | 2.390,00 | 2.390,00 | ST - DU | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.390,00 | 1.990,00 | 1.650,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | 1.290,00 | ||||||||||||
| Sun Odyssey 37 | TAURUS | 2002 | 6 + 2 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.350,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 2.200,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.450,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.350,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | |||||||||||
| Salona 37 | CUCI LUCI | 2007 | 6 + 2 | 1.450,00 | 1.450,00 | 07.02. | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.650,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | ||||
| Hunter 38 | HOKA HEY | 2005 | 6 + 2 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 19. - 26.06. | 2.380,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.680,00 | 2.510,00 | 2.510,00 | 2.380,00 | 2.380,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||
| Bavaria 39 | ANTE | 2007 | 6 + 2 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.900,00 | 1.900,00 | ST - DU | DU - ST | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.690,00 | 2.690,00 | 2.420,00 | 1.900,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | 1.450,00 | ||||||||||||
| Salona 40 | LUCI | 2006 | 6 + 2 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 2.800,00 | 2.800,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | 1.700,00 | |||
| Bavaria 40 | CRAZY LOVE | 2009 | 6 + 1 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 2.250,00 | 2.250,00 | 2.585,00 | 2.585,00 | 2.250,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | ||||||||||||||||
| Bavaria 40 | ALLURE VOYAGE | 2011 | 6 + 1 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 2.300,00 | 06.02. | 2.685,00 | 3.240,00 | 3.240,00 | 2.980,00 | 2.300,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | 1.850,00 | |||||||||||||
| Oceanis 411 | KUÆARIN | 2002 | 8 + 2 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 06.02. | 06.02. | 2.800,00 | 2.800,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | ||||||||||
| Elan 431 | HVAR | 1999 | 8 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 08.02. | 1.700,00 | 1.700,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.300,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.970,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 1.700,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | ||||
| Sun Odyssey 43 | MAKARSKA II | 2002 | 8 + 2 | 1.690,00 | 14. - 17.09. | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 07.02. | 2.850,00 | 2.850,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.090,00 | 3.090,00 | 2.850,00 | 2.850,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | 1.690,00 | |||||||
| Sun Fast 43 | OPPORTUNITY | 2004 | 8 + 2 | 1.750,00 | 14. - 17.09. | 1.750,00 | 1.750,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 3.500,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.650,00 | 2.650,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | 1.750,00 | |||||||||
| Bavaria 44 | BRISNIK | 2002 | 8 + 2 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 11.02. | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |||||
| Bavaria 44 | MAJA | 2004 | 8 + 1 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 2.200,00 | 19. - 23.05. | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.200,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | ||||
| Bavaria 44 | TANJA | 2004 | 8 + 2 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 2.900,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.465,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.740,00 | 3.465,00 | 07.02. | 2.900,00 | 2.900,00 | 06.02. | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | 1.990,00 | |||
| Sun Odyssey 45.2 | OSEJAVA | 2001 | 8 + 2 | 1.770,00 | 14. - 17.09. | 1.770,00 | 2.000,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 3.250,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | 1.770,00 | ||||||||||||||
| Bavaria 46 | GRAÈIÆ II | 2005 | 8 + 2 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.650,00 | 3.300,00 | 3.300,00 | 08.02. | 08.02. | DU - ST | 3.300,00 | 3.300,00 | 2.650,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | |||||||||||
| Bavaria 49 | SUTVID | 2003 | 10 + 2 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 3.200,00 | 3.200,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | ST - DU | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 5.150,00 | 5.150,00 | 4.700,00 | 4.700,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | 2.600,00 | ||||||||
| WEEK | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | |||
| TYPE | NAME | YEAR | BERTHS | 07.04. | 14.04. | 21.04. | 28.04. | 05.05. | 12.05. | 19.05. | 26.05. | 02.06. | 09.06. | 16.06. | 23.06. | 30.06. | 07.07. | 14.07. | 21.07. | 28.07. | 04.08. | 11.08. | 18.08. | 25.08. | 01.09. | 08.09. | 15.09. | 22.09. | 29.09. | 06.10. | 13.10. | 20.10. | 27.10. | 08.10. | 15.10. | 22.10. |
| MOTOR BOATS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sealine SC 29 | NO NAME | 2007 | 2+2 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.260,00 | 3.560,00 | 3.560,00 | 3.260,00 | 2.960,00 | 2.960,00 | 2.260,00 | 2.260,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | ||||
| Stand 05.01.2012 | |
| frei | |
| gebucht - Anzahlung noch nicht geleistet | |
| gebucht | |
| gebucht, aber nur Kurzzeitcharter | |
| Startseite MAG Reisen | |
| Übersicht Yachtcharter | zurück > Motoryachten Schiffsbeschreibung & Bilder |
| zurück > Segelyachten Schiffsbeschreibung & Bilder |
Alle
Angaben vorbehaltlich Zwischenverkauf, Irrtümer und Änderungen ohne vorherige
Bekanntgabe auf dieser Web-Seite
Alle Angaben ohne Garantie
| S E P T E M B E R | O C T O B E R |