Yachtcharter
Segelyachten in Kroatien
Kroatien, Dalmatien, Sukosan, Raum Zadar
Segelyachten
ASTA Yachting Yachtcharter
Ausstattungsliste und technische Beschreibung
ASTA Yachting
Segelboote &
Segelyachten über 40 ft
SUN ODYSSEY 509 | BAVARIA C 50 | BAVARIA 49 | OCEANIS 48 | BAVARIA C 46 | BAVARIA 46 C | BAVARIA C 45 | OCEANIS 45 | ELAN 444 Impr. | BAVARIA 44 V | CYCLADES 43.4 | BAVARIA C 41 | ELAN 40 Impr. | |
('14) | ('11) | ('04) | ('14) | ('16) | ('05) | ('10/12) | ('12) | ('13) | ('07) | ('08) | ('16) | ('17) | |
Länge (m) | 15,38 | 15,57 | 15,4 | 14,6 | 14,27 | 14,4 | 14,27 | 13,85 | 13,85 | 13,7 | 13,26 | 12,35 | 11,9 |
Breite (m) | 4,69 | 4,63 | 4,46 | 4,74 | 4,35 | 4,35 | 4,35 | 4,49 | 4,18 | 4,39 | 4,43 | 3,96 | 3,91 |
Tiefgang (m) | 2,28 | 1,85 | 1,8 | 2,17 | 2,1 | 1,85 | 2,16 | 1,8 | 1,9 | 1,8 | 1,9 | 2,05 | 1,8 |
Verdrängung (t) | 13,9 | 14,6 | 11 | 12,6 | 12,6 | 11 | 12 | 9,55 | 9,70 | 10,4 | 9,58 | 8,68 | 8 |
Kojen | 10+2+1 | 10+2 | 10+2 | 10+1 | 8+2 | 8+2 | 8+1 | 8+2 | 8+2 | 6+2 | 8+2 | 6+2 | 6+2 |
Kajüten | 5+1+salon | 5 + salon | 5 + salon | 5+ salon | 4 + salon | 4 + salon | 4 + salon | 4 + salon | 4 + salon | 3 + salon | 4 + salon | 3 + salon | 3 + salon |
Bad - WC | 3/3 | 3/3 | 1/3 | 3/3 | 3/3 | 2/2 | 3/3 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 |
Grossegel | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | furling | full batten/lazy jack |
Rollreffgenua | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Spinnaker | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra |
Steuerrad | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Bimini | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Sprayhood | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Cockpit-Tisch | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Heckdusche | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
El. Ankerwinsch | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Motor | YANMAR | VOLVO | VOLVO | YANMAR | VOLVO | VOLVO | VOLVO | YANMAR | VOLVO | VOLVO | YANMAR | VOLVO | VOLVO |
Motor (HP) | 75 | 75 | 79 | 75 | 55 | 55 | 53 | 54 | 55 | 53 | 54 | 38 | 55 |
Dieseltank (l) | 240 | 348 | 210 | 400 | 210 | 210 | 210 | 200 | 270 | 210 | 200 | 210 | 170 |
Wassertank (l) | 615 | 560 | 460 | 370 | 360 | 460 | 360 | 570 | 516 | 360 | 440 | 210 | 510 |
Elektr. Kuehlbox | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
VHF | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
CD player/mp3 | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Autopilot | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Kartenplotter | outside | outside | inside | outside | outside | inside | outside | outside | outside | in & outside | outside | outside | outside |
Wind gauge | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Bugstrahlruder | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Beiboot | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes | yes |
Aussenborder | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra | extra |
Heizung | no | no | no | no | no | no | no | no | yes | no | no | no | no |
Angaben Stand 13.09. 2016
Alle Angaben vorbehaltlich baulicher Veränderungen durch die
Charterfirma ohne vorherige Bekanntgabe auf dieser Seite
Sollte eine Angabe Bedingung für die Buchung sein, muss dies bei Buchung
angeführt werden und von uns rückbestätigt werden
Der Wunsch war, ganz vom Anfang an, den Gästen mit die Fahrt der
wunderschönen Adriaküste entlang,
einen unvergesslichen Urlaub zu ermöglichen.
Das ASTA Team, aus lauter Segelfans zusammengesetzt, weiß aus eigener
Erfahrung sehr gut,
Ihnen den Bootsaufenthalt angenehm und erholsam zu machen.
Sonne, Wind und die Wellen sind sicherlich das Rezept für einen
einwandfreien Bootsurlaub.
Qualitätsreiche und schnelle Unterstützung
sowie professionelles und freundliches Personal sind aber dabei auch
außerordentlich wichtig.
Asta Yachting, als eine seriöse und professionelle Charterfirma,
sorgt immer über die Qualität ihrer Dienstleistungen und gute Wartung der
eigenen Flotte.
In der ASTA Charterflotte können Sie aus 60 Segelbooten und Motorbooten
wählen,
neue wie auch ältere Bootstypen, die preislich allen zugänglich sind.
Revierinfo - MAG Yachtcharter Tipp
Marina Dalmacija
(ehem. Marina Zlatna Luka) bei Zadar
Die Marina "DALMACIJA" Bibinje - Suko¹an liegt 7 km südlich
von Zadar
und ist das größte nautische Zentrum in Kroatien mit 1400 Liegeplätze
im Meer.
In der Marina befinden sich Restaurants, Lebensmittelgeschäfte, technischer
Service und Segelmacher, Tankstelle, Wäscherei und mehrere modernen Sanitäranlagen.
Die günstige Lage dieser Marina ermöglicht Ihnen alle Gebiete der nördlichen
wie auch südlichen Adria schnell zu erreichen.
Die wunderschönen Kornati Inseln mit über hundert Inseln und Inselchen, eine
unberührten Natur und nahe liegende Nationalparks liegen vor
Ihnen und sind in nur zwei Fahrtstunden erreichbar.
ZADAR ist die Hauptstadt Norddalmatiens und eine der ältesten Städte
Europas, mit einer ereignisreichen Vergangenheit
und vielen Sehenswürdigkeiten.
Zadar liegt im Norden Dalmatiens vor einem Inselarchipel mit einer der schönsten
Altstädte Europas.
Die Stadt zählt heute knapp über 90.000 Einwohner. Zadra ist das wichtigste Handels- und Kulturzentrum der Region
und verfügt über einen Flughafen.
Die Einheimischen nennen ihre Stadt
bescheiden "Najlipsi grad na svitu" die schönste Stadt der Welt.
Sogar Alfred Hitchcock war begeistert und soll gesagt haben, dass der
Sonnenuntergang hier schöner ist als in Kalifornien.
Unter anderem besuchten in
den letzten Jahren Bernie Ecclestone und Bill Gates die Stadt und die
Region.
Die
Kornati Inseln, oder schlicht Kornaten, (kroatisch Kornatski
otoci bzw. Kornati) sind die größte und dichteste Inselgruppe in
der kroatischen Adria.
Sie bestehen aus 125 bis 152 (je nach
Quelle) kleinen Eilanden und Riffen.
Die verkarsteten Inseln
sind nur spärlich bewachsen.
Die größte Insel der Kornaten heißt
Kornat und gibt der Inselgruppe ihren Namen, der Verwaltungssitz
des Gebietes befindet sich allerdings auf der Insel Murter.
Heute sind Teile des Archipels durch den Nationalpark Kornaten
geschützt.
Die Inselgruppe erstreckt sich entlang der
kroatischen Küste zwischen den Städten Zadar im Norden und ©ibenik im Süden.
Im Nordwesten der Gruppe befindet sich das
Eiland Dugi Otok.
Östlich schließen sich Pa¹man, Vrgada und
Murter an.
Weiter südlich liegt Kornat, im Süd-Osten ®irje.
Die
Fischgründe rund um die Kornaten zählen zu den fischreichsten im
adriatischen Meer.
Das Klima ist geprägt von langen
Trockenphasen und unregelmäßigen Niederschlägen.
(Quelle Wikipedia)
Besuchen Sie
MAG Yachtcharter in Kroatien
auch auf
Facebook
Segelyachten ASTA
Yachting Marina Dalmacija
Yachtcharter Motoryachten in Kroatien
Startseite MAG Reisen Yachtcharter