Preise in Euro exklusive Kurtaxen,
zahlbar vor Ort an der Rezeption, ca.
1,50 EUR
pro Person / Nacht
Ferien (Feiertagstermine) sind nur zu den Ferienangeboten buchbar!
| MAG Tiefpreis schon ab 2 Tagen |
- 5 % |
|
nur gültig bei
Vorausbuchung mit dem Buchungsformular auf Basispreis HP, nicht gültig für Zuschläge |
|
|
Die Preise beinhalten: Übernachtung mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen) für angeführten Zeitraum kostenlose WIFI Internet Anschluss im Zimmer, im Wellnesszentrum: unbegrenzte Benutzung des Schwimmbeckens, Sauna, Infrasauna, Tretbecken, Whirlpool; im Stille Wellness Sektion: Abenteuerbecken mit Wasserattraktionen, Finnische Sauna mit Außensinkbecken, Salzkammer Benutzung des Fitnessraumes, Bademantelservice, Mwst. |
|||||
| INDIVIDUELLE ZIMMERPREISE | |||||
| Preise in EUR / Zimmer / Nacht |
03.04.2011-23.10.2011 26.12.2011-29.12.2011 |
23.10.2011-23.12.2011 01.01.2012-01.04.2012 |
|||
| EUR | EUR | ||||
| Einzelzimmer | 128 | 123 | |||
| Doppelzimmer Junior | 151 | 143 | |||
| Doppelzimmer | 181 | 159 | |||
| Appartement | 221 | 203 | |||
| Appartement De Luxe | 238 | 221 | |||
| Appartement VIP | 260 | 245 | |||
| Zustellbett | 62 | 54 | |||
| Preise beinhalten: Übernachtung mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
|
2-NÄCHTE
ANGEBOT FÜR WOCHENENDEN (FREITAG UND SAMSTAG)
(Zimmern buchbar nur in begrenzten Anzahl) |
|||||
| Preise in EUR / Person / 2 Nächte |
03.04.2011-23.10.2011 26.12.2011-29.12.2011 |
23.10.2011-23.12.2011 01.01.2012-01.04.2012 |
|||
| EUR | EUR | ||||
| Einzelzimmer | 240 | 228 | |||
| Doppelzimmer Junior | 144 | 137 | |||
| Doppelzimmer | 170 | 153 | |||
| Appartement | 206 | 191 | |||
| Appartement De Luxe | 220 | 208 | |||
| Appartement VIP | 240 | 230 | |||
| Zustellbett | 118 | 106 | |||
| Preise beinhalten: 2 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
|
2-NÄCHTE
ANGEBOT FÜR WOCHENTAGE (MONTAG BIS DONNERSTAG)
(Zimmer buchbar nur in begrenzten Anzahl) |
|||||
| Preise in EUR / Person / 2 Nächte |
03.04.2011-23.10.2011 26.12.2011-29.12.2011 |
23.10.2011-23.12.2011 01.01.2012-01.04.2012 |
|||
| EUR | EUR | ||||
| Einzelzimmer | 223 | 212 | |||
| Doppelzimmer Junior | 134 | 127 | |||
| Doppelzimmer | 158 | 142 | |||
| Appartement | 191 | 177 | |||
| Appartement De Luxe | 204 | 193 | |||
| Appartement VIP | 223 | 214 | |||
| Zustellbett | 109 | 98 | |||
| Preise beinhalten: 2 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
|
4 NÄCHTE
SPARANGEBOT (Zimmer buchbar nur in begrenzten Anzahl) |
|||||
| Preise in EUR / Person / 4 Nächte |
03.04.2011-23.10.2011 26.12.2011-29.12.2011 |
23.10.2011-23.12.2011 01.01.2012-01.04.2012 |
|||
| EUR | EUR | ||||
| Einzelzimmer | 404 | 384 | |||
| Doppelzimmer Junior | 240 | 228 | |||
| Doppelzimmer | 284 | 256 | |||
| Appartement | 340 | 316 | |||
| Appartement De Luxe | 372 | 340 | |||
| Appartement VIP | 404 | 380 | |||
| Zustellbett | 200 | 172 | |||
| Preise beinhalten: 4 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
|
ERHOLUNGSWOCHE
(Zimmer buchbar nur in begrenzten Anzahl) |
|||||
| Preise in EUR / Person / 7 Nächte |
03.04.2011-23.10.2011 26.12.2011-29.12.2011 |
23.10.2011-23.12.2011 01.01.2012-01.04.2012 |
|||
| EUR | EUR | ||||
| Einzelzimmer | 644 | 623 | |||
| Doppelzimmer Junior | 385 | 371 | |||
| Doppelzimmer | 455 | 413 | |||
| Appartement | 560 | 504 | |||
| Appartement De Luxe | 602 | 560 | |||
| Appartement VIP | 651 | 616 | |||
| Zustellbett | 322 | 280 | |||
| Preise beinhalten: 7 Übernachtungen mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
|
FERIENANGEBOT
(Zimmer buchbar nur in begrenzten Anzahl) |
|||||
| Termine: | |||||
| OSTERN | 22.-25. April 2011 / 3 Nächte | ||||
| PFINGSTEN | 10.-13. Juni 2011 / 3 Nächte | ||||
| DEN 1. NOVEMBER | 28. Oktober - 01. November 2011 / 4 Nächte | ||||
| WEIHNACHTEN | 23.-26. Dezember 2011 / 3 Nächte | ||||
| VALENTINSTAG | 12.-14. Februar 2012 / 2 Nächte | ||||
| DEN 15. MÄRZ | 14.-18. März 2012 / 4 Nächte | ||||
| Preise in EUR / Person | 2 Nächte | 3 Nächte | 4 Nächte | ||
| Einzelzimmer | 266 | 399 | 532 | ||
| Doppelzimmer Junior | 158 | 237 | 316 | ||
| Doppelzimmer | 190 | 285 | 380 | ||
| Appartement | 226 | 339 | 452 | ||
| Appartement De Luxe | 244 | 366 | 488 | ||
| Appartement VIP | 266 | 399 | 532 | ||
| Zustellbett | 132 | 198 | 264 | ||
| Preise beinhalten: Übernachtung mit Halbpension (Frühstücksbüffet und Büffetabendessen), | |||||
| NEUJAHR IN LILLAFÜRED | |||||
| Preise in EUR / Person / 3 Nächte |
29. December 2011
- 1. January 2012 |
||||
| Einzelzimmer | 531 | ||||
| Doppelzimmer Junior | 318 | ||||
| Doppelzimmer | 378 | ||||
| Appartement | 456 | ||||
| Appartement De Luxe | 492 | ||||
| Appartement VIP | 534 | ||||
| Zustellbett | 264 | ||||
|
Preise beinhalten:
3 Übernachtungen mit Halbpension, Silvesterprogramm und ein festliches Abendessen im Rahmen der Halbpension, Überraschungsprogramme |
|||||
| Zeitraum 29.12.2010-01.01.2011 Mindestaufenthalt 3 Nächte | |||||
| Früh Anmeldung: | |||||
| Von 10:00 bis 14:00 Uhr: EUR 16.-/Zimmer | |||||
| Spät Abmeldung: | |||||
| Von 14:30 bis 20:00 Uhr: EUR 16.-/Zimmer | |||||
|
Buchbare Zimmertype im
Hunguest Hotel Palota:
- Einzelzimmer:
Zimmer für 1 Person
- Doppelzimmer Junior:
kleinere Doppelzimmer für 2 Personen
- Doppelzimmer:
Zimmer für 2 Personen, einige erweiterbar mit ein
Zustellbett für 3 Personen
- Suite:
Zimmer für 2 Personen, enthaltet 2 Zimmer
(Schlafzimmer und Wohnzimmer) –
- Suite De Luxe:
Suite mit Jakuzzi (Whirlpool) ODER Kamin
- Suite VIP:
Suite mit Jakuzzi (Whirlpool) UND Kamin |
|||||
|
Kinderermäßigungen
gültig im Zimmer der Eltern - im DZ mit 2 Erw. 0 - 3,99: 100% Ermäßigung aus Unterkunft und Verpflegung, ohne Zustellbett, Kinderbetten werden kostenlos zur Verfügung gestellt 4 - : Kind liegt auf Zustellbett und bezahlt den Zustellbettpreis Kinderermäßigungen SINGLE + Kind(er) gültig im Zimmer der Eltern mit 1 Erw. 1 Erwachsene und 1 Kind über 4 Jahre: das Kind erhält 50% Ermäßigung aus Unterkunft und Verpflegung. 1 Erwachsene und 2 Kinder über 4 Jahren: die Kinder erhalten 50% Ermäßigung aus Unterkunft und Verpflegung. |
|
KEINE
Bearbeitungsgebühr
bei Fixbuchung mit Buchungsformular |